| Général |
| Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED - Smart TV |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation en fonctionnement | 115 Watt |
| Consommation électrique en mode marche | 135 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 135 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie annuelle | 130 kWh |
| Classe de diagonale | 139 cm (55") |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Séries | SM5KE Series |
| Plate-forme | webOS 4.0 |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Capteurs | Capteur de température, capteur de luminosité automatique, capteur de courant |
| Interface vidéo | HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Interface PC | DVI, DisplayPort |
| Modes | Mode portrait, mode paysage, Mode Tuiles |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 123.8 cm |
| Profondeur | 5.4 cm |
| Hauteur | 71.49 cm |
| Poids | 17.5 kg |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Affichage |
| Technologie d'affichage LCD | IPS |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Format d'affichage | 1080p (Full HD) |
| Format de l'image | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Enrobage | Anti-éblouissement, dur 3H, conforme, 1 % de brume |
| Rapport de contraste d'image | 1100:1 |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heure(s) |
| Fonctions commerciales | Prise en charge de HTML5, prise en charge de SNMP, logo détachable, Smart Platform, CMS compatible SuperSign, compatible SuperSign Control+, Embedded Content Management |
| Capacité de clonage de paramètres | Oui |
| Heures de fonctionnement/Jours | 24 /7 |
| Fonctions supplémentaires | BEACON technology, Front Polarizer, image dans l'image (pas de tuner), image par image (pas de tuner), point d'accès sans fil |
| Supports et systèmes de montage |
| Pied | Facultatif |
| Interface de montage pour écran plat | 300 x 300 mm |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Lecteur multimédia |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Configuration | 8 Go |
| Capacité du lecteur de stockage | 8 Go |
| Télécommande |
| Type | Télécommande |
| Quantité de batterie incluse | 2 |
| Système audio |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur - 10 Watt |
| Multimédia réseau et Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth |
| Connecter & partager | Partage de contenu, Partage d'écran |
| Connexions |
| Type de connecteur | 3 x entrée HDMI Entrée DisplayPort Entrée DVI-D Entrée de ligne audio USB 3.0 Sortie DisplayPort Sortie de ligne audio Entrée série Sortie série LAN Infrarouge (IrDA) |
| Internet des objets (IdO) |
| Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | Oui |
| Plateforme | Crestron |
| Technologie des communications | Bluetooth Low Energy (LE) |
| Divers |
| Câbles inclus | Câble HDMI Adaptateur série |
| Normes de conformité | Homologué FFC classe A, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KC |
| Normes environnementales |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 7.0 |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Caractéristiques | Économie d'énergie intelligente |
| Dimensions & Poids - Détails |
| Dimensions & Poids - Détails | Panneau sans support au sol - 123.8 cm x 5.4 cm x 71.49 cm x 17.5 kg Panneau avec support au sol - 123.8 cm x 21.96 cm x 77.34 cm x 20.8 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur (emballée) | 133 cm |
| Profondeur (emballée) | 17 cm |
| Hauteur (Expédition) | 80.7 cm |
| Poids (Expédition) | 21.7 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |