| Général |
| Écran incurvé | Oui (1000R) |
| Type de Produit | Incurvé affichage OLED de cadre ouvert flexible |
| Consommation en fonctionnement | 318 Watt |
| Classe de diagonale | 139 cm (55") |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Séries | Artistic Space Beyond |
| Plate-forme | webOS 3.0 |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Capteurs | Capteur de température |
| Interface vidéo | HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 1 ports |
| Interface PC | DisplayPort |
| Modes | Mode portrait, mode paysage, Mode Tuiles |
| Améliorations d'image | PerfectColor, Perfect Black, niveau moyen de l'image (APL) |
| Conception | Conception bezel mince, Design incurvé, Conception Flexible, Space-fitting Design |
| Dimensions | Sans boîte de signalisation |
| Largeur | 122.49 cm |
| Profondeur | 1.24 cm |
| Hauteur | 69.62 cm |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Affichage |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Format d'affichage | 1080p (Full HD) |
| Format de l'image | 16:9 |
| Taux de contraste dynamique | 150000:1 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heure(s) |
| Fonctions commerciales | Prise en charge de SNMP, Local Contents Scheduling, Crestron Connected Certified, Gestion d'alimentation d'affichage (DPM), CMS compatible SuperSign, compatible SuperSign Control+ |
| Capacité de clonage de paramètres | Oui |
| Heures de fonctionnement/Jours | 18 /7 |
| Fonctions supplémentaires | Daisy Chain |
| Lecteur multimédia |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Configuration | 64 Go |
| Capacité du lecteur de stockage | 64 Go |
| Télécommande |
| Type | Télécommande |
| Quantité de batterie incluse | 2 |
| Système audio |
| Fonctions supplémentaires | Lecture sans faille |
| Multimédia réseau et Internet |
| Connectivité | LAN |
| Connexions |
| Type de connecteur | Entrée HDMI Entrée DisplayPort 2 x USB 2.0 Sortie DisplayPort Sortie de ligne audio Entrée série Sortie série 2 x LAN Infrarouge (IrDA) |
| Internet des objets (IdO) |
| Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | Oui |
| Plateforme | Crestron |
| Divers |
| Accessoires inclus | Récepteur infrarouge, Boîte de signalisation |
| Câbles inclus | Câble série Câble DisplayPort Câble réseau |
| Normes de conformité | Homologué FFC classe A, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, ERP |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Caractéristiques | WOL (réveil par le LAN) |
| Dimensions & Poids - Détails |
| Dimensions & Poids - Détails | Panneau - 122.49 cm x 1.24 cm x 69.62 cm Boîte de signalisation - 41.3 cm x 5.73 cm x 35.3 cm x 3.5 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur (emballée) | 135 cm |
| Profondeur (emballée) | 25 cm |
| Hauteur (Expédition) | 83.7 cm |
| Poids (Expédition) | 17 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |