| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT - Moniteur intelligent | 
| Classe énergétique | Classe F | 
| Classe énergétique (HDR) | Classe G | 
| Taille de la diagonale | 32" | 
| Écran incurvé | Oui (1000R) | 
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro | 
| Système d'exploitation | Tizen | 
| Appareils intégrés | Wi-Fi, concentrateur USB 3.0, adaptateur Bluetooth 5.2 | 
| Type de panneau | VA | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 240 Hz | 
| Luminosité | 350 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 2500:1 | 
| Format HDR | HDR600 | 
| Certification HDR | DisplayHDR 600 | 
| Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 95% DCI | 
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) | 
| Jeu | Oui | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Fonctions | Mode jeu, ConnectShare, technologie Flicker Free, Image Size, Calibrage d'usine, Eye Saver Mode, rapport d'étalonnage usine, DLNA, Quantum Dot Technology, 3 côtés sans cadre, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, Tap View, Remote Access, Sound Mirroring, conception d'éclairage CoreSync, Adaptive Sound, interaction vocale en champ lointain, Point AIM virtuel, Mise en miroir du mobile à l'écran, Gaming Hub | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 71.3 cm x 31.11 cm x 60.62 cm - avec support | 
| Poids | 7.4 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs | 
| Connectivité | 
| Interfaces | 2 x HDMI (HDCP 2.2)   DisplayPort 1.4   Casque   2 x USB 3.0   LAN | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -9/+13 | 
| Angle de pivotement | 30 | 
| Angle de rotation | 184 | 
| Réglage de la hauteur | 120 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Accessoires inclus | Télécommande | 
| Câbles inclus | Câble DisplayPort | 
| Normes de conformité | VESA DPMS, HDCP 2.2, 2012/19/EU | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 100-240 V | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 30 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 83 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 30 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Logiciels inclus | Microsoft 365, SmartThings, Samsung TV Plus, Google Duo, Assistant vocal Bixby | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 71.3 cm - profondeur : 31.11 cm - hauteur : 60.62 cm - poids : 7.4 kg   Sans support - largeur : 71.3 cm - profondeur : 18.15 cm - hauteur : 43.97 cm - poids : 5.5 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 82.7 cm | 
| Profondeur emballée | 49.4 cm | 
| Hauteur emballée | 22.6 cm | 
| Poids emballé | 10.1 kg | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |