| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Surface visible | 27" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.311 mm |
| Pixels par pouce | 82 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 6 ms (typique); 4 ms (extrême) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 49 - 76 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 54 - 90 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue de 72 %, sans bordure |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) | 61.19 cm x 26.98 cm x 51.33 cm - avec support (position la plus haute) |
| Poids | 6.55 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI VGA (HD-15) DisplayPort Casque 4 x aval USB 3.0 Amont USB 3.0 |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 110 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble VGA 1 x câble USB SuperSpeed |
| Normes de conformité | CCC, DDC/CI, RoHS, China Energy standard Tier 2, VESA TMDS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 22 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.19 cm - profondeur : 26.98 cm - hauteur : 51.33 cm - poids : 6.55 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.19 cm - profondeur : 26.98 cm - hauteur : 40.33 cm - poids : 6.55 kg Sans support - largeur : 61.19 cm - profondeur : 4.99 cm - hauteur : 36.65 cm - poids : 4.6 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 71.5 cm |
| Profondeur emballée | 18.7 cm |
| Hauteur emballée | 45.5 cm |
| Poids emballé | 9.32 kg |
| Normes environnementales |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 7.0 |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |