| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe E |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Surface visible | 23.8" |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.275 mm |
| Pixels par pouce | 93 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (6 bits + Hi-FRC) |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | 3 faces sans bord, Technologie naturelle à faible lumière bleue, cadre de 2 mm (haut/côté), cadre de 17.1 mm (dessous) |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) | 53.98 cm x 19.97 cm x 34.98 cm - avec support |
| Poids | 5.4 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | VGA HDMI DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 USB 3.2 montant de génération 1 (Type B) Sortie de ligne audio (mini-prise) |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/23.5 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 155 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, pied détachable |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m |
| Normes de conformité | CCC, RoHS 2011/65/EU, TCO Certified Edge 2.0, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, VOC, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, Eyesafe Certified 2.0 |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 15 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 14 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 51 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 19.97 cm - hauteur : 34.98 cm - poids : 5.4 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 19.97 cm - hauteur : 50.48 cm - poids : 5.4 kg Sans support - largeur : 53.98 cm - profondeur : 4.9 cm - hauteur : 32.14 cm - poids : 3.4 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 59.2 cm |
| Profondeur emballée | 15.2 cm |
| Hauteur emballée | 42.2 cm |
| Poids emballé | 7.8 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 9.0 |
| Empreinte carbone | 668 kg d'émissions carbone |
| Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 139 |
| Version PAIA | 1.3.2 |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |