| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe C |
| Taille de la diagonale | 22" |
| Surface visible | 21.5" |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.2479 mm |
| Pixels par pouce | 102 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 14 ms (Off), 6 ms (typique) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 30 - 85 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 50 - 76 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Système de gestion de câbles intégré, 3 faces sans bord |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) | 48.93 cm x 20.5 cm x 39.6 cm |
| Poids | 5.47 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | VGA HDMI DisplayPort 1.2 USB 3.2 1re génération en aval avec Battery Charging 1.2 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 USB 3.2 montant de génération 1 Sortie de ligne audio |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+35 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB-A vers USB-B - 1.8 m |
| Normes de conformité | CEE Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 10.5 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 10.5 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 12 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.3 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 48.93 cm - profondeur : 20.5 cm - hauteur : 39.6 cm - poids : 5.47 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 48.93 cm - profondeur : 20.5 cm - hauteur : 54.6 cm - poids : 5.47 kg Sans support - largeur : 48.93 cm - profondeur : 4.85 cm - hauteur : 29.74 cm - poids : 3.01 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 57.7 cm |
| Profondeur emballée | 39 cm |
| Hauteur emballée | 18.7 cm |
| Poids emballé | 7.2 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |