| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation d'énergie annuelle | 35.3 kWh |
| Taille de la diagonale | 25" |
| Surface visible | 24.5" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | TN |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Densité par pixel | 0.283 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% |
| Temps de réponse | 5 ms (Marche/Arrêt) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 42 - 144 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 240 kHz |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Langages OSD | Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, espagnol, hollandais, japonais |
| Fonctions | HDCP, anti-éblouissement, contrôle de la fréquence d'images de la vidéo (Frame Rate Control), sans mercure, verre sans arsenic |
| Couleur | Noir Jack |
| Dimensions (LxPxH) | 56.9 cm x 22.75 cm x 40.79 cm - avec support |
| Poids | 4.6 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | 2 x HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) 2 x USB 3.0 Sortie de ligne audio |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+23 |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable |
| Normes de conformité | TUV, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, ICES, cTUVus, MEPS, E-Standby, CEL, ISC, CE/EMC |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 22.5 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 22.5 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 40 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | HP MyDisplay |
| Normes environnementales |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |