| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe C |
| Consommation d'énergie annuelle | 93 kWh |
| Taille de la diagonale | 34.14" |
| Écran incurvé | Oui (1900R) |
| Technologie Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | 3440 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2325 mm |
| Pixels par pouce | 109 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 30 - 120 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 73 - 180 kHz |
| Jeu | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | HDCP, technologie Trace Free, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS GameVisual Technology, Sélection de température de couleur, conception bezel sans cadre, ASUS Aura Sync technology |
| Couleur | Armure en titane, cuivre plasma |
| Dimensions (LxPxH) | 81.585 cm x 30.735 cm x 56.022 cm - avec support |
| Poids | 9.9 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | DisplayPort Amont USB 3.0 2 x aval USB 3.0 HDMI Casque |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Angle de pivotement | 100 |
| Réglage de la hauteur | 100 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Accessoires inclus | Couvertures acryliques de LED |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB 1 x câble HDMI |
| Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 64 Watt |
| Consommation électrique (Typique) | 85 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 81.585 cm - profondeur : 12.855 cm - hauteur : 56.022 cm - poids : 6.6 kg Avec support - largeur : 81.585 cm - profondeur : 30.735 cm - hauteur : 56.022 cm - poids : 9.9 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 95.6 cm |
| Profondeur emballée | 29.3 cm |
| Hauteur emballée | 57.7 cm |
| Poids emballé | 15 kg |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |