| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.233 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 46 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 112 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | HDCP, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette |
| Dimensions (LxPxH) | 61.5 cm x 22.8 cm x 37.4 cm - avec support |
| Poids | 8.4 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI 2 x DisplayPort USB-C Casque 4 x aval USB 3.1 Amont USB |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+35 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 32.1 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 32.1 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 21.28 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 61.5 cm - profondeur : 5.4 cm - hauteur : 37.2 cm - poids : 5.5 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 73.1 cm |
| Profondeur emballée | 22.7 cm |
| Hauteur emballée | 45.6 cm |
| Poids emballé | 10.7 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |