| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe C | 
| Consommation d'énergie annuelle | 72 kWh | 
| Consommation électrique en mode marche | 49 Watt | 
| Taille de la diagonale | 27" | 
| Type de panneau | TN | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | QHD WQHD 2560 x 1440 à 75 Hz | 
| Densité par pixel | 0.233 mm | 
| Pixels par pouce | 109 | 
| Luminosité | 350 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) | 
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 83 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 170 | 
| Angle de visualisation verticale | 160 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | 
| Technologie de rétroéclairage | WLED | 
| Commandes et réglages | Sélection de l'entrée, température de la couleur | 
| Fonctions | Image dans l'image, HDCP, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, technologie Smart View, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology, ASUS EyeCare Technology | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 62.5 cm x 21.8 cm x 42.8 cm - avec support | 
| Poids | 7.3 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | VGA   DVI-D (double connexion)   DisplayPort   HDMI   Entrée de ligne audio   Casque | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+20 | 
| Angle de pivotement | 120 | 
| Angle de rotation | 90 | 
| Réglage de la hauteur | 120 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Câbles inclus | 1 x câble VGA   1 x câble audio   1 x Câble DisplayPort   1 x câble HDMI | 
| Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, TCO Displays 6.0, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation en fonctionnement | 38.7 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 62.5 cm - profondeur : 21.8 cm - hauteur : 42.8 cm - poids : 7.3 kg   Sans support - largeur : 62.5 cm - profondeur : 6.3 cm - hauteur : 36.8 cm | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 75.3 cm | 
| Profondeur emballée | 22.4 cm | 
| Hauteur emballée | 45.2 cm | 
| Poids emballé | 10.5 kg | 
| Normes environnementales | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui |