| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe B | 
| Consommation d'énergie annuelle | 48 kWh | 
| Consommation électrique en mode marche | 33 Watt | 
| Taille de la diagonale | 23.6" | 
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI1: 60 Hz, HDMI2-3: 30 Hz) | 
| Densité par pixel | 0.136 mm | 
| Luminosité | 300 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 40 - 60 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 87 -134 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | 
| Technologie de rétroéclairage | WLED | 
| Fonctions | HDCP, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), WideView, gamme de couleurs étendue sRGB de 100 %, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS GameVisual Technology, 186 ppp | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 55.6 cm x 27.6 cm x 54.2 cm - avec support | 
| Poids | 7.2 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt | 
| Entrée | 
| Type | Touche de navigation 5 directions | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort   2 x HDMI   Casque (mini-prise) | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+20 | 
| Angle de pivotement | 120 | 
| Angle de rotation | 90 | 
| Réglage de la hauteur | 150 mm | 
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), mécanisme d'ouverture rapide | 
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort   1 x câble HDMI | 
| Normes de conformité | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, TCO Displays 6.0, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification | 
| Alimentation | 
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation en fonctionnement | 49.3 Watt | 
| Consommation électrique en mode d'attente | 0.5 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt | 
| Commutateur marche/arrêt | Non | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 55.6 cm - profondeur : 5.8 cm - hauteur : 33.2 cm   Avec support - largeur : 55.6 cm - profondeur : 27.6 cm - hauteur : 54.2 cm - poids : 7.2 kg | 
| Normes environnementales | 
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans |