Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : AOC
AOC E2070SWN - écran LED - 19.5"
Information
0 En stock
Livraison: 22/03/23
ConstructeurAOC
Réf. Produit
E2070SWN
 
 
 
 
 
 
| Général |  
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |  
| Classe énergétique | Classe E |  
| Taille de la diagonale | 19.5" |  
| Type de panneau | TN |  
| Facteur de forme | 16:9 |  
| Résolution native | 1600 x 900 à 60 Hz |  
| Densité par pixel | 0.271 mm |  
| Luminosité | 200 cd/m² |  
| Rapport de contraste | 20000000:1 (dynamique) |  
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |  
| Temps de réponse | 5 ms |  
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |  
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |  
| Bande passante vidéo | 170 MHz |  
| Angle de visualisation horizontale | 90 |  
| Angle de visualisation verticale | 65 |  
| Technologie de rétroéclairage | WLED |  
| Couleur | Noir |  
| Dimensions (LxPxH) | 46.5 cm x 15.6 cm x 34.4 cm |  
| Poids | 2.27 kg |  
| Connectivité |  
| Interfaces | VGA |  
| Mécanique |  
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |  
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |  
| Divers |  
| Caractéristiques | Montage mural possible |  
| Normes de conformité | C-Tick, BSMI, DDC-2B, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, cTUVus, CECP |  
| Alimentation |  
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |  
| Consommation électrique en mode marche | 13.8 Watt |  
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13.8 kWh/1 000 h |  
| Consommation électrique (Typique) | 18 Watt |  
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |  
| Normes environnementales |  
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |  
| Garantie du fabricant |  
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |  
 
 |