Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : AOC
AOC 22B1HS - écran LED - Full HD (1080p) - 21.5"
Information
0 En stock
Livraison: 16/02/21
ConstructeurAOC
Réf. Produit
22B1HS
 
 
 
 
 
 
| Général |  
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |  
| Classe énergétique | Classe B |  
| Consommation d'énergie annuelle | 33 kWh |  
| Taille de la diagonale | 21.5" |  
| Type de panneau | IPS |  
| Facteur de forme | 16:9 |  
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |  
| Densité par pixel | 0.24825 mm |  
| Luminosité | 250 cd/m² |  
| Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |  
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |  
| Temps de réponse | 5 ms |  
| Technologie de rétroéclairage | WLED |  
| Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, estonien, japonais, coréen |  
| Fonctions | Slim Design, 3 Side Borderless Design |  
| Dimensions (LxPxH) | 50.36 cm x 17.28 cm x 40.1 cm - avec support |  
| Poids | 2.6 kg |  
| Connectivité |  
| Interfaces | VGA   Casque (mini-prise)   HDMI |  
| Mécanique |  
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |  
| Angle d'inclinaison | -3.5/+21.5 |  
| Divers |  
| Accessoires inclus | Pied |  
| Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |  
| Alimentation |  
| Tension requise | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) |  
| Consommation électrique en mode marche | 23 Watt |  
| Consommation en fonctionnement | 17 Watt |  
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |  
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |  
| Dimensions et poids (emballé) |  
| Largeur emballée | 56 cm |  
| Profondeur emballée | 12.5 cm |  
| Hauteur emballée | 46.4 cm |  
| Poids emballé | 4.2 kg |  
| Garantie du fabricant |  
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |  
 
 |