| Général |  
| Type de Produit | Smartphone |  
| Numéro de modèle du fabricant | SM-A520F |  
| Format | Tactile |  
| Largeur | 71.4 mm |  
| Profondeur | 7.9 mm |  
| Hauteur | 146.1 mm |  
| Poids | 159 g |  
| Couleur du boîtier | Brume bleue |  
| Valeur DAS | 1,39 W/kg (corps), 0,522 W/kg (tête) |  
| Téléphone mobile |  
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |  
| Génération à haut débit mobile | 4G |  
| Fournisseur de services | Non spécifié |  
| Système d'exploitation | Android 6.0.1 (Marshmallow) |  
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou |  
| Type de carte SIM | Nano SIM |  
| Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |  
| Technologie de paiement | Samsung Pay |  
| Appareil d'entrée | Multi-touches |  
| Messagerie et Internet |  
| Services de messagerie | SMS, MMS |  
| Communications |  
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |  
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |  
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 17, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |  
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |  
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, ANT+/ANT |  
| Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, DIP, HOGP |  
| Caractéristiques du téléphone |  
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |  
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |  
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |  
| Fonctions supplémentaires | S-Voice, Samsung KNOX |  
| Lecteur multimédia |  
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID, AMR-WB, AMR-NB |  
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, VC-1, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM, HEVC, MP43, 3G2, WMV8, VP8, VP9, H.265 |  
| Processeur |  
| Fréquence d'horloge | 1.9 GHz |  
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |  
| Mémoire |  
| RAM | 3 Go |  
| Capacité de la mémoire interne | 32 Go |  
| Mémoire utilisateur | 23.1 Go |  
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |  
| Caméra avant |  
| Résolution du capteur | 16 mégapixels |  
| Type de capteur | CMOS |  
| Ouverture de l'objectif | F/1.9 |  
| Caméra principale |  
| Résolution du capteur | 16 mégapixels |  
| Ouverture d'objectif | F/1.9 |  
| Réglage de la mise au point | Automatique |  
| Source de lumière | Voyant lumineux |  
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |  
| Caractéristiques | Démarrage rapide |  
| Affichage |  
| Type | Écran OEL |  
| Technologie | Full HD Super AMOLED |  
| Taille de la diagonale | 5.2" |  
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |  
| Format d'affichage | Full HD |  
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |  
| Connexions |  
| Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm   USB Type-C - 24 pin USB-C |  
| Batterie |  
| Capacité | 3000 mAh |  
| Temps de parole | 960 minutes |  
| Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu'à 960 min   Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu'à 13 hrs   Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 16 hrs   Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 18 hrs   Lecture (vidéo): jusqu'à 19 hrs   Lecture (audio (affichage désactivé toujours activé)): jusqu'à 78 hrs   Lecture (audio): jusqu'à 53 hrs |  
| Divers |  
| Normes de conformité | IP68 |  
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |  
 
 |