| Général |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Technologie d'impression | Laser - couleur |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 40000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 700 - 1500 pages |
| Taille de la diagonale de l'écran | 4.3" |
| Support couleur | Couleur |
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, direct print USB |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, technologie Rendering Engine for Clean Page (RECP), Impression Mobile, compatible avec Samsung Cloud Print, numérisation vers PC, PrinterOn Print |
| Localisation | Français / France |
| Mémoire |
| Mémoire Standard | 256 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 512 Mo |
| Copie |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 18 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 999 |
| Fonctions de copie | Impression de cartes d'identité |
| Impression |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 9 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 9 600 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 18 ppm (couleur) |
| Pilotes / émulations imprimante | PostScript 3, SPL, PDF 1.7, PCL 6C, PCL 5ce |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 16 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 16 s |
| Balayage |
| Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Résolution interpolée | 4800 x 4800 ppp |
| Télécopieur |
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Résolutions du télécopieur | 300 x 300 ppp |
| Caractéristiques du télécopieur |
| Transmission différée | Oui |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, détection de la sonnerie distinctive, envoi multiple, réception sécurisée |
| Utilisation des documents et des supports |
| Taille d'origine minimum | 142 x 148 mm |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Poids minimum du support | 60 g/m² |
| Poids maximum du support | 220 g/m² |
| Poids de média minimum (lb) | 16 lbs |
| Poids de média maximum (lb) | 59 livres |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais, carte-copie, papier brillant, papier en coton, papier perforé, papier préimprimé, archive |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 98 x 127 mm |
| Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
| Capacité de support standard | 250 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 50 feuilles taille : 142 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 47 g/m² - 105 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 28 lbs Cassette de papier - 250 feuilles taille : 98 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 59 livres Bac de dérivation - 1 feuille taille : 98 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 59 livres Bac de sortie - 100 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 18 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 19 ppm (Letter A) - noir & blanc Copie: jusqu'à 18 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 18 ppm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 16 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 16 ppm (A4) - couleur Copie: jusqu'à 19 ppm (Letter A) - N/B normal Copie: jusqu'à 19 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale |
| Connexions |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Kerberos, SSL, WEP, TLS, WPA, WPA2, IPsec, 802.1x, TKIP, AES, WPA2-Enterprise |
| Système d'exploitation pris en charge | MS Windows XP, UNIX, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.5 - 10.9 |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, Samsung Common Installer, Total Uninstaller, PC Fax Utility, Printer Diagnostics |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 380 Watt |
| Consommation au repos | 50 Watt |
| Consommation en mode sommeil | 2.4 Watt |
| Divers |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 16 s |
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 16 s |
| Accessoires inclus | Câble USB, câble de téléphone |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 1000 pages 1 x Cartouche (cyan) - jusqu'à 700 pages 1 x Cartouche (jaune) - jusqu'à 700 pages 1 x Cartouche (magenta) - jusqu'à 700 pages |
| Normes environnementales |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible Blue Angel | Oui |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 42 cm |
| Profondeur | 42.6 cm |
| Hauteur | 44.8 cm |
| Poids | 21.4 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 54.9 cm |
| Profondeur emballée | 55.5 cm |
| Hauteur emballée | 59.8 cm |
| Poids emballé | 25.7 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Niveau sonore | 32 dBA (inactif) / 50 dBA (en fonctionnement) |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 30 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 70 % (sans condensation) |